Karena dengan hawa yang sejuk kita bekerja lebih fokus atau beristirahat dengan tenang.
Namun AC terkadang juga sering bermasalah, dan salah salah satu yang menjengkelkan adalah rusaknya remot AC atau hilang.
Sehingga kita akan kesusahan mengatur suhu dan arah semburan.
Bisa menyetingnya secara manual namun itu akan membuat kita capek karena umumnya AC ditempatkan di bagian atas.
Untuk mengatasi hal tersebut anda bisa membeli Remot Ac Universal yang berharga murah dan mudah di temukan.
Dan untuk cara input kode dan cara setting remot ac universal simak ulasan dibawah ini :
1. Nyalakan AC secara manual dengan menekan tombol ON / power yang menempel pada body AC.
2. Arahkan remot ke Unit AC
3. Tekan dan tahan tombol "SET" selama kurang lebih 3 detik, tahan sampai 3 digit angka "000" angka yang terletak di pojok bawah kanan berkedip.
4. Selanjutnya tekan tombol "Temp"
Temperatur.
Tekan atas(+) atau bawah(-) sampai menemukan kode yang sesuai dengan merk AC anda.
Silahkan cari dan pilih kode sesuai merk AC anda.
>> Lg : 600 - 609
>> Panasonic : 660 - 689
>> Samsung : 610 - 629
>> Sanyo : 500 - 550, 860
>> Sharp : 720 - 739
>> Daikin : 740 - 759
>> Fujitsu : 700 - 719
>> Mitsubishi : 551 - 599
>> TCL : 120 - 139
Untuk merk lainnya kami sajikan tabelnya dibawah yang lebih lengkap.
5. Jika sudah menemukan kodenya (biasanya ada bunyi tiit )tekan "Ok".
6. Selesai silahkan dicoba.
Dengan menekan semua fitur remot apakah berfungsi semua atau tidak.
Daftar lengkap kode AC universalnya di bawah ini.
www.ionku.com | |
---|---|
MERK | KODE |
ACSOM | 980 |
ADC | 861 |
AIDELONG | 293 - 295 |
AITE | 296 - 299 |
AKIRA | 796 - 797 |
AMCOR | 501.508 |
509.532 | |
973.978.979 | |
AMICO | 982 |
ALPIN | 989-991,998 |
AUCMA | 210-229,933 |
AUX | 180-199 |
AOKE | 301-302 |
AOLI | 300 |
APTON | 862 |
BAIXUE | 299 |
BEIJINGJINDIAN | 304 |
BIG-THUMB | 331 |
BLUE STAR | 887 |
BOERKA | 630,305-306 |
BOSHI | 310 |
BOSHIGAO | 308-309 |
BORLER | 307 |
CAIXING | 311 |
CARRIER | 690-699,890-899 |
CHANGFENG | 190 |
CHANGFU | 835-838 |
CHANGLING | 312-323 |
CHANGHONG | 059-079,934,937 |
CHENGYUAN | 324 |
CHIGO | 080-099 |
CHUNGHUA | 325-328 |
CHUANYAN | 861 |
COLROLA | 861 |
CHUNLAN | 170-179 |
CONSUL | 993 |
CONROWA | 337-341 |
CORONA | 760-769 |
CROWN | 861 |
DAEWOO | 332-333 |
DAIKIN | 740-759 |
DAJINXING | 329-330 |
DAKE | 861 |
DAOTIAN | 821-824 |
DELONGHI | 900 |
DIY | 044, 090, 092, 095 |
DUNAN | 336 |
DONGXIA | 334-335 |
DONGXINBAO | 260-268 |
ELCO | 982 |
ELECTER | 981-986 |
ELECTROLUX | 471-474, 250, 906 |
FEDDERS | 878 |
FEIEDRICH | 879 |
FEIGE | 829-830 |
FEILU | 240-249 |
FERROLIT | 901 |
FIRST | 864 |
FRESTECH | 270-279, 944-945 |
FUJITSU | 700-719 |
FUNIKI | 992 |
GALANZ | 134-149, 936-940 |
www.ionku.com | |
GEER | 342-343 |
GOLDSTAR | 303 |
GLEE | 280 |
GREE | 000, 020-039 |
GUANGDA | 345-346 |
GUQIAO | 344 |
HAIER | 001-019 |
HELTON | 863 |
HEMILTON | 095 |
HICON | 391-392 |
HISENSE | 230-239 |
HITACHI | 640-659 |
HONGYI | 347 |
HUABAO | 100-109 |
HUAGAO | 348 |
HUAKE | 349-350 |
HUAMEI | 351-352 |
HUANGHE | 353 |
HUALING | 150-169,045 |
HUAWEI | 281 |
HUIFENG | 354-356, 357, 360 |
www.ionku.com | |
HYUNDAI | 780-789 |
INYCIN | 475-483 |
JIANGNAN | 359 |
JIALE | 358 |
JMSTAR | 360 |
JINBEIJING | 361-362 |
JINDA | 491-492 |
JINSONG | 363-365 |
JOHNSO | 282 |
KANGLI | 368-370 |
KELONG | 110-119 |
KLIMATAIR | 797-800 |
KONKA | 366-367 |
KRIS | 804-805 |
KT02_D001 | 283 |
KT02_D002 | 284 |
KTY001 | 285 |
KTY002 | 286 |
KTY003 | 287 |
KTY004 | 288 |
KTY005 | 289 |
LG | 600-609 |
LIANGYU | 780 |
LIKEAIR | 386-387 |
LITTLESWAN | 453 |
LONGHE | 861 |
LOREN-SEBO | 801-803 |
MCQUAY | 790-795 |
MIDEA | 040-058 |
MEILING | 388-391 |
MIXING,BOYIN | 290 |
MITSUBISHI | 551-559 |
MITSUKA | 904 |
PANASONIC NATIONAL | 660-689 |
NIKKO | 810-811 |
NISO | 398-399,497 |
NORCA | 994 |
OLYMPUS | 995-996 |
OPAL | 997 |
PANDA | 464-466 |
PEREG | 998 |
PINSHANG,XINHUABAO | 290 |
PILOT | 902 |
PUYI | 862 |
QIXING | 393 |
RAYBO | 371-383 |
RHOSS | 903 |
RICAI | 394 |
RIJIANG | 395-397 |
ROWA | 383-385 |
SACON | 414 |
SAMSUNG | 610-629 |
SANYO NEC | 500-550, 860, 943, 946 |
SANZUAN | 190 |
SAPORO | 861 |
SAST | 450-452 |
SENSOR | 860 |
SERENE | 499 |
SHAMEI | 400 |
SHANGLING | 403-409 |
SHANYE | 862 |
SHANXING | 401-402 |
SHARP | 720-739 |
SHENBAO | 410-411 |
SHENFENG/FEILU | 412, 413 |
SHINCO | 200-209 |
SHINING | 415 |
SHUANGLU | 416-418, 948 |
SIGMA | 447 |
SOGO | 291 |
SONGLINXIA | 862 |
SONGXING | 419 |
SOVA | 292, 420 |
SOWA | 862-863 |
SOYEA | 421-422 |
SPEED | 987 |
SRTC | 423 |
STARIGHT-AIRCON | 880 |
SUNBURG | 817-820 |
TADAIR | 501,508,509,532 |
www.ionku.com | |
TADIRAN | 501,508,509,532,630 |
969,978,979,991 | |
TAIYA | 862 |
TCL | 120-133 |
TEAC | 850-859 |
TECO | 831-834 |
TIANJINGKONGTIAO | 424 |
TIANYUAN | 425-428 |
TOBO | 250-269 |
TONGLI | 429-430 |
TOYO | 825-828 |
TOSHIBA | 630-639 |
TRANE | 812-816 |
UNI-AIR | 368-369 |
UTTLEDUCK | 454-456 |
VIDEOCON | 884 |
WANBAO | 431-433 |
WANGZI | 861 |
WEILI | 434-443,553-576 |
WEITELI | 444 |
WHIRLPOOL | 770-774 |
WUFENG | 445-446 |
XINGHE | 462-463 |
XINLE | 457-460 |
XINLING | 461 |
XIONGDI | 862 |
YAIR | 467-471,044 |
YAOMA | 470,977 |
YIDONG | 499 |
YORK | 775-779 |
YUTU | 484-490 |
ZHONGYI | 493-494 |
ZUODAN | 495 |
YUETU | 881-882,949 |
MERK LAIN | 496,498,821-828, |
839-848,865-877, | |
905-976,999 | |
www.ionku.com |