Meskipun di jaman sekarang sudah banyak yang menggunakan Mobile Banking untuk transfer antar bank, nyatanya di lapangan masih banyak juga masyarakat yang mengandalkan ATM untuk transfer antar bank.
Karena tidak semua orang paham cara menggunakan mobile banking sehingga lebih nyaman transfer uang melalui ATM, selain cepat dan tidak antri juga bisa transfer secara tunai karena saat ini mesin ATM sudah di dukung setor tunai.
Dan jika anda melakukan transfer di ATM namun beda bank, anda harus memasukkan kodenya terlebih dahulu sesuai dengan bank yang dituju di ikuti dengan no rekening.
Contoh :
Transfer ke bank BNI 0091212****
Nah untuk daftar kode lengkapnya bisa anda lihat dibawah ini :
1 | Bank BCA | 014 |
2 | Bank mandiri | 008 |
3 | Bank BNI | 009 |
4 | Bank Syariah Indonesia (Sebelumnya BNI Syariah) | 427 |
5 | BANN BRI | 002 |
6 | Bank Syariah Indonesia (Sebelumnya Mandiri Syariah ) | 451 |
7 | Bank CIMB Niaga | 022 |
8 | Bank CIMB Niaga Syariah | 022 |
9 | Bank Muamalat | 147 |
10 | Bank BTPN | 213 |
11 | JENIUS | 213 |
12 | Bank Syariah Indonesia (Sebelumnya BRI Syariah) | 422 |
13 | BTN | 200 |
14 | BANK PERMATA | 013 |
15 | BANK DANAMON | 011 |
16 | BANK BII MAYBANK | 016 |
17 | BANK MEGA | 426 |
18 | BANK SINARMAS | 153 |
19 | Bank Commonwealth | 950 |
20 | BANK NISP | 028 |
21 | BANK BUKOPIN | 441 |
22 | BCA SYARIAH | 536 |
23 | Citibank | 031 |
24 | Bank Ekspor Indonesia | 003 |
25 | PANIN BANK | 019 |
26 | Bank Arta Niaga Kencana | 020 |
27 | Bank Jabar dan Banten (BJB) | 110 |
28 | BANK DKI | 111 |
29 | BPD DIY | 112 |
30 | BANK JATENG | 113 |
31 | BANK JATIM | 114 |
32 | BPD Jambi | 115 |
33 | BPD Aceh, BPD Aceh Syariah | 116 |
34 | BANK SUMUT | 117 |
35 | BANK NAGARI | 118 |
36 | BANK RIAU | 119 |
37 | BANK SUMSEL BABEL | 120 |
38 | BANK LAMPUNG | 121 |
39 | BANK KALSEL | 122 |
40 | Bank KALBAR | 123 |
41 | BANK KALTIM TARA | 124 |
42 | Bank Kalteng | 125 |
43 | Bank Sulselbar | 126 |
44 | Bank Sulutgo | 127 |
45 | Bank NTB, NTB Syariah | 128 |
46 | BPD Bali | 129 |
47 | BANK NTT | 130 |
48 | Bank Maluku Malut | 131 |
49 | Bank Papua | 132 |
50 | Bank Bengkulu | 133 |
51 | BANK SULTENG | 134 |
52 | SULTRA BANK | 135 |
53 | UOB INDONESIA | 023 |
54 | American Express Bank LTD | 030 |
55 | JP. Morgan Chase Bank, N.A | 032 |
56 | Bank of America, N.A | 033 |
57 | ING Indonesia Bank | 034 |
58 | China Construction Bank Indonesia | 036 |
59 | Bank ARTHA GRAHA INTER | 037 |
60 | Bank Credit Agricole Indosuez | 039 |
61 | The Bangkok Bank Comp. LTD | 040 |
62 | The Hongkong & Shanghai B.C. (Bank HSBC) | 041 |
63 | The Bank of Tokyo Mitsubishi UFJ LTD | 042 |
64 | Bank DBS Indonesia | 046 |
65 | Bank Resona Perdania | 047 |
66 | Bank Mizuho Indonesia | 048 |
67 | Standard Chartered Bank | 050 |
68 | Bank Keppel Tatlee Buana | 053 |
69 | Bank Capital Indonesia | 054 |
70 | Bank BNP Paribas Indonesia | 057 |
71 | Korea Exchange Bank Danamon | 059 |
72 | BJN BANK SYARIAH | 425 |
73 | Bank ANZ Indonesia | 061 |
74 | Deutsche Bank AG. | 067 |
75 | Bank Of China | 069 |
76 | BANK BUMI ARTHA | 076 |
77 | BANK EKONOMI | 087 |
78 | BANK JTRUS | 095 |
79 | Bank MAYAPADA | 097 |
80 | Bank Nusantara Parahyangan | 145 |
81 | Bank of India Indonesia | 146 |
82 | BANK MESTIKA DHARMA | 151 |
83 | Bank Metro Express (Bank Shinhan Indonesia) | 152 |
84 | Bank Maspion Indonesia | 157 |
85 | BANK GANESHA | 161 |
86 | Bank Windu Kentjana | 162 |
87 | Halim Indonesia Bank (Bank ICBC Indonesia) | 164 |
88 | Bank Harmoni International | 166 |
89 | Bank QNB Kesawan (Bank QNB Indonesia) | 167 |
90 | Bank Woori Saudara | 212 |
91 | Bank Swaguna | 405 |
92 | Bank Bisnis Internasional | 459 |
93 | Bank Sri Partha | 466 |
94 | Bank Jasa Jakarta | 472 |
95 | Bank Bintang Manunggal | 484 |
96 | Bank Bumiputera (Bank MNC) | 485 |
97 | BANK YUDHA SAKTI | 490 |
98 | Bank BRI Agro | 494 |
99 | Bank Indomonex (Bank SBI Indonesia) | 498 |
100 | Bank Royal Indonesia | 501 |
101 | Bank NOBU | 503 |
102 | Bank Syariah Mega | 506 |
103 | Bank Ina Perdana | 513 |
104 | Bank Harfa | 517 |
105 | Prima Master Bank | 520 |
106 | Bank Persyarikatan Indonesia | 521 |
107 | Bank DIPO | 523 |
108 | Bank Akita | 525 |
109 | Liman International Bank | 526 |
110 | Anglomas Internasional Bank | 531 |
111 | BANK KESEJAHTERAAN EKONOMI | 535 |
112 | BANK BCA SYARIAH | 536 |
113 | Bank Artos IND | 542 |
114 | Bank Purba Danarta | 547 |
115 | Bank Multi Arta Sentosa | 548 |
116 | Bank Mayora Indonesia | 553 |
117 | Bank Index Selindo | 555 |
118 | Centratama Nasional Bank | 559 |
119 | Bank Fama Internasional | 562 |
120 | Bank MANDIRI TASPEN POS | 564 |
121 | Bank Victoria International | 566 |
122 | Bank Harda | 567 |
123 | BPR KS | 688 |
124 | Bank Agris | 945 |
125 | Bank Merincorp | 946 |
126 | Bank Maybank Indocorp | 947 |
127 | Bank CTBC (China Trust) Indonesia | 949 |
Nah itulah daftar kode transfer antar bank jika anda melakukan transaksi melalui mesin ATM.
Pastikan kodenya tidak salah agar transaksi anda berhasil.
Nah jika anda tidak membawa ponsel dan ingin melihat kode transfernya bisa anda lihat di layar mesin ATM, karena juga tersedia di menu layar.
Semoga bermanfaat dan terima kasih banyak.